SSang yong Cable

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

Automotive Control Cables
Home / PRODUCTS

Automotive control cable

Construction Dia (mm) No. of wires kgs/100m Tolerance MBL (kgs) Remark
1X13 2.5 13 (1+12) 3.29 -0.04/+0.12 643 Center Wire : Oil-tempered
1X13 3.2 13 (1+12) 5.29 -0.00/+0.20 850 Center Wire : Phosphated wire
1X15 3.5 15 (1+14) 6.33 -0.00/+0.25 1100 Center Wire : Phosphated wire
1X16 2.3 16 (1+15) 2.98 -0.03/+0.03 420 Center Wire : Oil-tempered
1X16 2.3 16 (1+15) 2.98 -0.00/+0.16 420 Center Wire : Phosphated wire
7X7+1D 3.5 - 5.07 -0.00/+0.25 920 Center Wire : Oil-tempered

SSANG YONG CABLE MFG. CO., LTD
178, Noksansaneopbuk-Ro, Gang-Seo Gu, Busan 46753 Korea
TEL. +82-51-831-4187 | FAX. +82-51-831-4189 | E-MAIL. sycable@ssangyongcable.com

COPYRIGHT (C) 2019 SSANG YONG CABLE. ALL RIGHTS RESERVED.